火车时刻表
威海、烟台、青岛、济南

 

威海火车时刻表

车次 起止时间 起点站 终点站 硬座票价 硬卧票价 软卧票价
上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
K408  20:06--次日05:58 威海 济南 51 102 106 110 160 167
K407 20:56--次日06:10 济南 威海 51 102 106 110 160 167
2518 21:32--次日14:03 威海 北京 108 193 205 213 317 332
2517 21:33--次日13:40 北京 威海 108 199 205 213 317 332

烟台火车时刻表

车次 始发站 起止时间 终点站 硬座票价 硬卧票价
上铺 中铺 下铺
K418 烟台 7:29--11:26 青岛 13.00
K402 烟台 13:29--17:22 青岛 13.00
4904 烟台 8:02--15:17 济南 58.00 102.00
4912 烟台 8:45--16:04 淄博 31.00 71.00
2584 烟台 9:22--7:38 上海西 137.00 248.00 258.00 267.00
1392 烟台 15:08--5:36 佳木斯 138.00 270.00 281.00 293.00
2130 烟台 15:59--18:57 西安 98.00 197.00 202.00 210.00
2246 烟台 17:19--6:48 石家庄 55.00 113.00 117.00 122.00
4944 烟台 20:44--9:40 徐州 55.00 113.00 117.00 122.00
2548 烟台 22:12--13:04 北京 111.00 202.00 209.00 216.00

烟台火车站于2005年7月3日起实行新调整的列车时刻表

青岛火车时刻表

车次 始发站 起止时间 终点站 硬座票价 硬卧票价
上铺 中铺 下铺
4926 青岛 5:52--10:24 淄博
7836 青岛 6:37--8:19 胶东
K416 青岛 7:30--17:33 徐州
T500 青岛 8:04--13:33 泰安
T162 青岛 8:31--14:00 广州东 229.00 389.00 403.00 416.00
K404 青岛 9:00--12:39 烟台 22.00(硬席) 35.00(软席)

1406

青岛 9:21--12:13 通化 184.00 331.00

T26

青岛 9:59--19:54 北京 116.00 无卧铺(特快)
2042  青岛 11:20--10:41 武昌 168.00 301.00 312.00 322.00

2576

青岛 12:37--6:07 太原 59.00 189.00

K70

青岛 12:47--5:38 福州

223.00

406.00
K494 青岛 13:01--17:00 济南 48.00 硬席 75.00 软席136.00 软卧141.00
K208 青岛 13:45--5:45 成都 160.00 292.00 303.00 315.00
2108 青岛 13:58--10:35 上海 150.00 270.00 280.00 289.00
K420 青岛 14:52--18:33 烟台 22.00(硬席) 35.00(软席)
2032 青岛 15:30--7:41 郑州 120.00 217.00 225.00 232.00
K496 青岛 15:57--20:15 济南 48.00 硬席 75.00 软席136.00 软卧141.00
7840 青岛 16:32--17:59 蓝村
1554 青岛 16:53--15:20 南昌 93.00 185.00 192.00 199.00
7842 青岛 17:21--18:37 胶东
7838 青岛 17:42--20:30 高密
K172 青岛 18:00--9:58 西宁 151.00 276.00 287.00 297.00
1412 青岛 18:38--18:40 丹东 100.00 198.00 206.00 214.00
2540 青岛 21:12--10:21 北京 102.00 181.00 193.00 201.00

4924

青岛 22:13--10:20 菏泽南 46.00 96.00 99.00 103.00

K410

青岛 22:58--5:00 威海 27.00 46.00(软座)

济南火车时刻表

车次 始发站 始发时间 经过站 到达时间 出发时间 终点站 终点时间
K46 福州 18:32 济南 23:56 00:04 北京 05:41
K67/K70 青岛 17:11 济南 23:57 00:07 福州 09:29
1478 镇江 14:36 济南 00:04 00:14 北京 08:26
K68/K69 福州 14:17 济南 00:16 00:24 青岛 07:13
1391/1394 佳木斯 17:30 济南 00:24 00:36 烟台 09:19
K256/K257 宁波 08:00 济南 00:45 00:52 包头 22:04
K294/K295 上海 12:37 济南 00:53 01:06 青岛 08:26
T132/T133 上海 15:23 济南 01:11 01:17 大连 15:40
K34 上海 13:00 济南 01:01 01:27 天津 07:28
T131/T134 大连 11:32 济南 01:24 01:39 上海 11:31
2556/2557 南京西 15:32 济南 01:35 01:45 东营 05:32
2042/2043 青岛 17:51 济南 01:34 01:47 武昌 18:44
2130/2131 烟台 16:59 济南 01:58 02:08 西安 19:05
T25  北京 22:00 济南 02:44 02:50 青岛 09:18
K371/K374 太原 18:12 济南 03:08 03:16 上海 16:20
K107 北京 20:30 济南 03:38 03:46 徐州 07:46
K51 北京 22:25 济南 04:34 04:44 日照西 11:45
K342/K343 南昌 14:30 济南 04:48 04:56 沧口 11:13
K101 北京 23:30 济南 05:09 05:17 温州 05:30
K255/K258 包头 09:08 济南 05:24 05:30 宁波 22:50
4921/4924 青岛 20:53 济南 05:27 05:40 曹县 11:20
1227/1230 阜新 16:40 济南 05:53 06:04 上海 20:56
2031/2034 郑州 20:46 济南 06:00 06:13 四方 13:12
K187/K190 沈阳北 15:13 济南 06:06 06:14 上海 17:58
4941/4944 烟台 20:40 济南 06:14 06:24 徐州 10:35
1462 上海 14:25 济南 06:17 06:28 北京 12:14
1411/1414 丹东 12:20 济南 06:28 06:40 青岛 14:05
4913/4916 济南 06:46 济南 起点站 06:45 菏泽 10:58
2129/2132 西安 13:59 济南 06:40 06:51 烟台 15:37
1345/1348 长春 14:05 济南 06:41 06:56 上海 21:27
K55/K58 哈尔滨 12:17 济南 07:12 07:30 上海 19:12
T36 济南 07:30 济南 始发站 07:30 北京 11:58
1426 常州 21:04 济南 07:45 07:57 北京 14:34
N469 济南 08:00 济南 始发站 08:00 青岛 14:37
K102 温州 08:00 济南 07:59 08:07 北京 14:10
N477 济南 08:08 济南 始发站 08:08 日照西 13:01
K15/K18 济南 08:25 济南 起点站 08:25 重庆 13:10
K188/K189 上海 20:18 济南 08:34 08:49 沈阳北 23:29
4907 济南 08:50 济南 始发站 08:50 连云港东 16:33
K372/K373 上海 20:26 济南 08:43 08:57 太原 18:05
1342/1343 杭州 15:30 济南 09:24 09:36 齐齐哈尔 08:45
2041/2044 武昌 17:00 济南 09:46 09:58 青岛 16:44
2516 宝鸡 15:12 济南 10:16 10:31 济南东 10:43
1450/1451 济南 10:33 济南 始发站 10:33 牡丹江 14:38
2582/2583 金华西 14:40 济南 10:39 10:51 烟台 19:19
K76/K77 宁波 17:30 济南 10:48 11:00 吉林 07:39
1469/1472 哈尔滨 14:01 济南 11:29 11:39 徐州 15:47
1085 济南 13:10  济南  始发站 13:10 乌鲁木齐 20:38
T159/T162 青岛 06:50 济南 13:21 13:29 广州东 12:57
1033/1036 沈阳北 21:50 济南 13:23 13:38 金华西 10:28
K172/K173A 青岛 07:07 济南 13:46 13:54 西宁 18:50
K172/K173B 青岛 07:07 济南 13:46 13:54 兰州 14:29
1405/1408 通化 17:38 济南 13:51 14:06 青岛 21:18
1470/1471 徐州 09:30 济南 13:55 14:07 哈尔滨 11:05
K75/K78 吉林 17:20 济南 14:01 14:09 宁波 07:10
2515 济南东 13:55 济南 14:04 14:20 西安 07:06
N473/N476 青岛 07:58 济南 14:33 14:48 泰山 15:41
T26 青岛 08:33 济南 14:57 15:05 北京 19:48
N462/N463 徐州 10:58 济南 14:58 15:10 青岛 22:45
K171/K174B 兰州 13:19 济南 15:10 15:18 青岛 21:50
K171/K174A 西宁 09:11 济南 15:10 15:18 青岛 21:50
N479 济南 15:30 济南 始发站 15:30 日照西 20:35
1228/1229 上海 23:50 济南 15:28 15:38 阜新 06:35
1406/1407 青岛 07:40 济南 15:33 15:46 通化 12:15
T160/T161 广州东 16:00 济南 15:38 15:46 青岛 22:24
K45 北京 10:08 济南 15:51 15:57 福州 20:10
4953/4956 济南 16:10 济南 起点站 16:10 菏泽 06:59
N461/N464 青岛 08:54 济南 16:20 16:30 徐州 20:39
1034/1035 金华西 19:45 济南 16:25 16:35 沈阳北 07:41
2581/2584 烟台 07:31 济南 16:31 16:43 金华西 11:59
1416/1417 菏泽 12:30 济南 16:50 17:01 哈尔滨 14:44
1341/1344 齐齐哈尔 18:30 济南 17:17 17:27 杭州 09:22
N474/N475 泰山 16:32 济南 17:26 17:40 青岛 23:47
T177 济南 18:37 济南 始发站 18:37 杭州 06:51
K341/K344 沧口 12:19 济南 18:41 18:49 南昌 09:16
T179 济南 19:36 济南 始发站 19:36 广州 17:31
2555/2558 东营 15:27 济南 19:35 19:44 南京西 06:44
1477 北京 13:11 济南 19:53 20:06 镇江 07:16
K56/K57 上海 09:07 济南 20:23 20:29 哈尔滨 15:32
K293/K296 青岛 13:38 济南 20:28 20:36 上海 10:12
N455 济南 20:48 济南 始发站 20:48 威海 07:31
K205/K208 青岛 14:08 济南 20:47 20:55 成都 08:10
4942/4943 徐州 16:19 济南 20:43 20:58 烟台 05:54
T105 济南 21:14 济南 始发站 21:14 上海 06:30
4903 济南 21:25 济南 始发站 21:25 烟台 06:16
K33 天津 16:32 济南 21:18 21:27 上海 10:57
1461 北京 15:00 济南 21:07 21:37 上海 12:30
2032/2033 四方 14:31 济南 21:34 21:47 郑州 07:50
2598 济南 21:55 济南 始发站 21:55 北京西 05:54
1346/1347 上海 10:07 济南 21:59 22:11 长春 15:00
1425 北京 16:09 济南 22:05 22:15 南京西 09:40
4922/4923 曹县 16:36 济南 22:09 22:19 青岛 06:23
1412/1413 青岛 15:10 济南 22:51 23:03 丹东 18:14
1392/1393 烟台 14:12 济南 23:07 23:17 佳木斯 05:20
K52 日照西 16:43 济南 23:24 23:32 北京 05:11
K108 徐州 19:42 济南 23:38 23:48 北京 05:30
K206/K207 成都 12:54 济南 23:48 23:56 青岛 06:34
N482 烟台 07:20 济南 15:42 终点站 济南 15:42
1449/1452 牡丹江 15:41 济南 17:32 终点站 济南 17:32
N480 日照西 09:15 济南 14:22 终点站 济南 14:22
N478 日照西 13:59 济南 18:59 终点站 济南 18:59
N470 青岛 15:42 济南 22:13 终点站 济南 22:13
N456 威海 19:00 济南 06:00 终点站 济南 06:00
T106 上海 21:55 济南 07:05 终点站 济南 07:05
1415/1418 哈尔滨 16:17 济南 12:41 终点站 济南 12:41
T180 广州 21:40 济南 19:32 终点站 济南 19:32
2597 北京西 07:52 济南 13:33 终点站 济南 13:33
T178 杭州 18:47 济南 06:56 终点站 济南 06:56
1086 乌鲁木齐 14:00 济南 22:53 终点站 济南 22:53
K16/K17 重庆 16:19 济南 22:19 终点站 济南 22:19
4954/5 菏泽 08:00 济南 12:14 终点站 济南 12:14
T35 北京 13:30 济南 18:00 终点站 济南 18:00
4908 连云港东 09:35 济南 17:17 终点站 济南 17:16

威海日报社主办 鲁ICP证041342号 鲁ICP备05034097号

投稿邮箱:tougao@whnews.cn 编辑部电话:5809739

管理员邮箱:webmaster@whnews.cn

技术部电话:0631-5819320 威海新闻网版权所有 未经授权不得转载

建议使用IE 5.0以上版本浏览